Mit insgesamt 468 Millionen Euro fördert das Land in diesem Jahr 199 Schulbauprojekte von Städten, Gemeinden und Landkreisen. „Damit konnten alle Anträge berücksichtigt werden“, gab Kultusministerin Theresa Schopper am Mittwoch, 10. Dezember, in Stuttgart bekannt. 282,5 Millionen Euro fließen dabei in Neubauprojekte, 160 Millionen Euro in die Schulbausanierung und 25,8 Millionen Euro stehen für Ganztagsprojekte zur Verfügung.
„Besonders froh bin ich, dass wir alle entscheidungsreifen Anträge bewilligen können, die die Kommunen eingereicht haben“, sagte Ministerin Schopper. „Unsere Städte, Gemeinden und Landkreise stehen im Schulhausbau und bei der Sanierung vor enormen Herausforderungen. Zugleich sind moderne, funktionale und zukunftsfähige Lernräume entscheidend dafür, dass Kinder und Jugendliche gute Bildungschancen erhalten. Wir unterstützen die Schulträger daher bestmöglich und zuverlässig.“
Zugleich veröffentlicht das Kultusministerium die Neufassung der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung (VwV SchulBau), die rückwirkend zum 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Damit werden die Förderungen im Einzelfall substanziell verbessert und die Verfahren erheblich vereinfacht. Die Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) für Schulbau und Sanierung werden ab 2025 von bislang 200 Millionen Euro auf 450 Millionen Euro pro Jahr mehr als verdoppelt. Damit reagiert die Landesregierung auf die erheblich gestiegenen Baukosten und stärkt die Planungssicherheit der Schulträger.
„Es war uns auch ein Anliegen, zur Schlichtung zwischen Umlandkommunen beizutragen“, sagte Schopper. Nach dem so genannten „Geislinger Urteil“ des VGH können Umlandgemeinden nach § 31 Schulgesetz zur Beteiligung an den Investitionskosten herangezogen werden. „Wir haben mehrere solcher Streitfälle im Land. Unser Ziel war es auch, durch diese deutliche Ausweitung der Förderung entsprechend gelagerte Rechtsstreitigkeiten zu reduzieren.“
In künftigen Förderprogrammen werden nun erstmals auch Sanierungsmaßnahmen an Lehrschwimmbecken sowie an kommunalen Schwimmbädern, die für den Schulunterricht genutzt werden, auf der Grundlage der neuen Verwaltungsvorschrift einbezogen werden können. Förderfähig ist im Ausnahmefall auch ein Ersatzneubau eines schulisch genutzten Bades, wenn die Maßnahme nachweislich wirtschaftlicher ist als die Sanierung.
„Mit dieser deutlichen Erhöhung setzen wir ein klares Signal: Wir lassen unsere Kommunen in diesen schwierigen Zeiten bei den Investitionen in ihre Schulgebäude nicht allein“, betonte Ministerin Schopper.
Geförderte Projekte
| Schulträger | Bauobjekt | Zuwendung |
|---|---|---|
| Landkreis Böblingen | ||
| Landkreis Böblingen | Neubau Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum am Krankenhaus Böblingen | 6.638.000 |
| Böblingen | Neubau Schulzentrum Stockbrünnele (Friedrich-Schiller-Realschule, Theodor-Heuss-Werkrealschule) | 21.101.000 |
| Gäufelden | Erweiterung Gemeinschaftsschule Gäufelden | 3.476.000 |
| Jettingen | Erweiterung Gemeinschaftsschule Jettingen | 1.575.000 |
| Landkreis Esslingen | ||
| Erkenbrechtsweiler | Erweiterung Nachbarschaftsschule Erkenbrechtsweiler-Hochwang | 358.000 |
| Esslingen am Neckar | Erweiterung Elisabeth-Selbert-Realschule | 5.528.000 |
| Landkreis Göppingen | ||
| Landkreis Göppingen | Berufsschulzentrum (Kaufmännische, Gewerbliche und Emil-von Behring-Schule) Geislingen an der Steige | 8.821.000 |
| Landkreis Ludwigsburg | ||
| Landkreis Ludwigsburg | Erweiterung Paul-Aldinger-Schule (SBBZ) Steinheim an der Murr | 2.114.000 |
| Landkreis Ludwigsburg | Erweiterung Schule am Favoritepark (SBBZ) und Fröbelschule (SBBZ) Ludwigsburg | 5.405.000 |
| Bönnigheim | Erweiterung und Umbau Sophie LaRoche-Realschule | 5.540.000 |
| Ludwigsburg | Neubau Bildungszentrum West (Otto-Hahn-Gymnasium, Gottlieb-Daimler-Realschule, Osterholz-Grundschule) | 47.320.000 |
| Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen | Erweiterung Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen Gemein-schaftsschule, Standort Schwieberdingen | 8.224.000 |
| Rems-Murr-Kreis | ||
| Rems-Murr-Kreis | Erweiterung Fröbelschule (SBBZ) Fellbach, Außenstelle Waiblingen | 11.657.000 |
| Rems-Murr-Kreis | Umbau Gewerbliche Schule Backnang | 1.397.000 |
| Urbach | Erweiterung Wittumschule Gemeinschaftsschule | 288.000 |
| Landkreis Heilbronn | ||
| Landkreis Heilbronn | Erweiterung Bethesda-Schule Heilbronn (SBBZ) | 964.000 |
| Bad Wimpfen | Erweiterung Hohenstaufen-Gymnasium (Bauteil Cube) | 9.240.000 |
| Zaberfeld | Erweiterung Grundschule Zaberfeld | 324.000 |
| Hohenlohekreis | ||
| Künzelsau | Erweiterung und Umbau Grundschule Taläcker | 886.000 |
| Main-Tauber-Kreis | ||
| Bad Mergentheim | Neubau Deutschorden-Gymnasium, Kopernikus-Realschule (hier: Fachraumzentrum) | 8.402.000 |
| Bad Mergentheim | Neubau Grundschule Nord | 4.052.000 |
| Landkreis Schwäbisch Hall | ||
| Crailsheim | Neubau Realschule zur Flügelau | 11.395.000 |
| Stadtkreis Heilbronn | ||
| Heilbronn | Erweiterung Grundschule Alt-Böckingen | 1.567.000 |
| Heilbronn | Neubau Neckartalschule (SBBZ) | 5.502.000 |
| Landkreis Karlsruhe | ||
| Landkreis Karlsruhe | Erweiterung Gartenschule Ettlingen (SBBZ) Ettlingen | 1.528.000 |
| Landkreis Rastatt | ||
| Landkreis Rastatt | Erweiterung Josef-Durler-Schule (Gewerbliche Schule) Rastatt | 1.014.000 |
| Bühl | Erweiterung Windeck-Gymnasium | 2.311.000 |
| Gaggenau | Erweiterung Realschule Gaggenau | 937.000 |
| Gernsbach | Erwerb Grundschule Gernsbach | 263.000 |
| Landkreis Calw | ||
| Altensteig | Erweiterung Hohenbergschule (Werkrealschule) | 718.000 |
| Stadtkreis Mannheim | ||
| Mannheim | Neubau Grundschule Franklin (Nachförderung 4. Zug) | 838.000 |
| Landkreis Konstanz | ||
| Hilzingen | Erweiterung Grundschule Riedheim | 185.000 |
| Konstanz | Erweiterung Grundschule Wollmatingen | 1.266.000 |
| Konstanz | Erweiterung und Umbau Grundschule Allmannsdorf | 709.000 |
| Singen | Erweiterung Zeppelin-Realschule Singen | 2.259.000 |
| Landkreis Lörrach | ||
| Grenzach-Whylen | Erweiterung Lindengrundschule | 962.000 |
| Todtnau | Erweiterung Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental | 1.277.000 |
| Landkreis Waldshut | ||
| Schulverband GMS Rheintal | Erweiterung der Grundschule am Standort Hohentengen im Verbund mit der Gemeinschaftsschule Rheintal Küssaberg | 293.000 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | ||
| Bad Dürrheim | Erweiterung Realschule am Salinensee | 6.602.000 |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | ||
| Buggingen | Erweiterung Grundschule Buggingen | 573.000 |
| Ortenaukreis | ||
| Gengenbach | Neubau Geschwister-Scholl-Grundschule Gengenbach am Eduard-Schrempp-Schulzentrum | 2.884.000 |
| Rheinau | Erweiterung und Neubau Grundschule Rheinau-Freistett | 875.000 |
| Bodenseekreis | ||
| Bermatingen | Erweiterung und Umbau Grundschule Bermatingen | 754.000 |
| Frickingen | Neubau Grundschule Frickingen | 1.453.000 |
| Immenstaad a. B. | Umbau Stephan-Brodmann-Schule Grundschule Immenstaad am Bodensee | 3.189.000 |
| Salem | Umbau Fritz-Baur-Grundschule Salem-Mimmenhausen | 245.000 |
| Landkreis Ravensburg | ||
| Vogt | Umbau Grundschule Vogt | 220.000 |
| Landkreis Sigmaringen | ||
| Landkreis Sigmaringen | Neubau Bertha-Benz-Schule (Berufliche Schule) Sigmaringen | 43.879.000 |
| Illmensee | Umbau Grundschule Illmensee | 184.000 |
| Meßkirch | Neubau Goldöschschule (SBBZ) | 2.309.000 |
| Stetten am kalten Markt | Erweiterung Gemeinschaftsschule Stetten am kalten Markt | 4.550.000 |
| Alb-Donau-Kreis | ||
| Blaustein | Erweiterung Grundschule Kleiner Einstein Blaustein-Arnegg | 365.000 |
| Dietenheim | Erweiterung Brandenburg-Grundschule und Brandenburg-SBBZ Dietenheim-Regglisweiler | 387.000 |
| Landkreis Biberach | ||
| Biberach | Erweiterung und Umbau Gaisental-Grundschule | 1.440.000 |
| Biberach | Erweiterung und Umbau Mittelberg-Grundschule | 1.802.000 |
| Landkreis Reutlingen | ||
| Metzingen | Neubau Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen | 6.219.000 |
| Landkreis Tübingen | ||
| Tübingen | Neubau Grundschule Winkelwiese | 1.980.000 |
| GVV Steinlach-Wiesaz | Erweiterung und Umbau Merian-Gemeinschaftsschule Dußlingen | 15.969.000 |
| Zollernalbkreis | ||
| Landkreis Zollernalbkreis | Umbau Berufliches Schulzentrum Hechingen | 244.000 |
| Schulträger | Bauobjekt | Zuwendung |
|---|---|---|
| Landkreis Böblingen | ||
| Landkreis Böblingen | Berufliches Schulzentrum (Gewerbliche, Kaufmännische und Hauswirt-schaftliche Schule) Leonberg | 747.000 |
| Landkreis Böblingen | Berufliches Schulzentrum (Gewerbliche, Kaufmännische und Hauswirt-schaftliche Schule) Leonberg | 323.000 |
| Landkreis Böblingen | Gottlieb-Daimler-Schule 1 Technisches Schulzentrum Sindelfingen | 297.000 |
| Landkreis Böblingen | Gottlieb-Daimler-Schule 1 Technisches Schulzentrum Sindelfingen | 192.000 |
| Landkreis Böblingen | Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum mit Abt. Akademie für Datenverarbeitung Sindelfingen | 292.000 |
| Landkreis Böblingen | Karl-Georg-Haldenwang-Schule (SBBZ) Leonberg | 621.000 |
| Landkreis Böblingen | Mildred-Scheel-Schule (Hauswirtschaftliche Schule) Böblingen | 630.000 |
| Landkreis Böblingen | Winterhaldenschule (SBBZ) Sindelfingen | 540.000 |
| Gäufelden | Gemeinschaftsschule | 128.000 |
| Holzgerlingen | Berken-Grund- und Werkrealschule | 1.145.000 |
| Jettingen | Gemeinschaftsschule Jettingen | 570.000 |
| Landkreis Esslingen | ||
| Landkreis Esslingen | Bodelschwingh-Schule (SBBZ) Nürtingen | 1.811.000 |
| Landkreis Esslingen | Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule (Kaufmännische Schule) Kirchheim unter Teck | 574.000 |
| Landkreis Esslingen | Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule (Kaufmännische Schule), Max-Eyth-Schule (Gewerbliche Schule) Kirchheim unter Teck | 755.000 |
| Landkreis Esslingen | John-F.-Kennedy-Schule (Kaufmännische Schule) Esslingen am Neckar | 1.579.000 |
| Landkreis Esslingen | John-F.-Kennedy-Schule (Kaufmännische Schule) Esslingen am Neckar | 1.386.000 |
| Landkreis Esslingen | Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Gewerbliche Schule) Nürtingen | 444.000 |
| Landkreis Esslingen | Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Gewerbliche Schule) Nürtingen | 437.000 |
| Landkreis Esslingen | Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Gewerbliche Schule) Nürtingen | 189.000 |
| Landkreis Esslingen | Rohräckerschule (SBBZ) Esslingen am Neckar | 288.000 |
| Landkreis Esslingen | Rohräckerschule (SBBZ) Esslingen am Neckar | 468.000 |
| Esslingen am Neckar | Schule Innenstadt (Gemeinschaftsschule) | 6.442.000 |
| Leinfelden-Echterdingen | Zeppelinschule Grundschule Echterdingen | 1.450.000 |
| Nürtingen | Grundschule Roßdorf | 437.000 |
| Ostfildern | Pfingstweideschule (Grundschule) | 3.454.000 |
| Schlaitdorf | Grundschule Schlaitdorf | 73.000 |
| Weilheim an der Teck | Bildungszentrum Wühle (Realschule, Werkrealschule) | 1.069.000 |
| Wernau | Schlossgartenschule (Grundschule) | 404.000 |
| Landkreis Göppingen | ||
| Gemeindeverwaltungsverband Oberes Filstal | Franz-Xaver-Messerschmidt-Schule (Grundschule) Wiesensteig | 251.000 |
| Landkreis Ludwigsburg | ||
| Landkreis Ludwigsburg | Paul-Aldinger-Schule (SBBZ) Steinheim an der Murr | 742.000 |
| Besigheim | Friedrich-Schelling-Schule (Gemeinschaftsschule) hier: Grundschulgebäude | 1.084.000 |
| Bönnigheim | Sophie-LaRoche-Realschule | 590.000 |
| Hessigheim | Felsengartenschule (Grundschule) | 22.500 |
| Remseck am Neckar | Realschule Remseck am Neckar | 324.000 |
| Schulverband Helene-Lange-Gymnasium (Landkreis Ludwigsburg, Markgröningen) | Helene-Lange-Gymnasium Markgröningen | 960.000 |
| Sersheim | Hofäckerschule (Grundschule) | 112.000 |
| Steinheim an der Murr | Erich-Kästner-Realschule, Riedbachschule (Gemeinschaftsschule) | 933.000 |
| Vaihingen an der Enz | Schule am Kreuzbach Grundschule Aurich | 323.000 |
| Vaihingen an der Enz | Wilhelm-Feil-Schule (SBBZ) | 837.000 |
| Rems-Murr-Kreis | ||
| Backnang | Gemeinschaftsschule in der Taus | 83.000 |
| Backnang | Gymnasium in der Taus | 437.000 |
| Schorndorf | Albert-Schweitzer-Schule (SBBZ) | 539.000 |
| Schorndorf | Fuchshofschule (Grundschule) | 1.027.000 |
| Schorndorf | Schurwaldschule Oberberken (Grundschule) | 78.000 |
| Waiblingen | Staufer-Gemeinschaftsschule | 6.815.000 |
| Welzheim | Bürgfeld-Gemeinschaftsschule | 1.078.000 |
| Welzheim | Kastell-Realschule | 1.355.000 |
| Welzheim | Limes-Gymnasium | 1.236.000 |
| Winnenden | Georg-Büchner-Gymnasium | 1.529.000 |
| Main-Tauber-Kreis | ||
| Main-Tauber-Kreis | Schule im Taubertal (SBBZ) Lauda-Königshofen | 5.629.000 |
| Landkreis Schwäbisch Hall | ||
| Oberrot | Grund- und Werkrealschule Oberrot | 1.250.000 |
| Rhein-Neckar-Kreis | ||
| Rhein-Neckar-Kreis | Berufliche Schule und Max-Weber-Schule (Gewerbliche Schule) Sinsheim | 15.330.000 |
| Leimen | Geschwister-Scholl-Schule (Gemeinschaftsschule) | 684.000 |
| Meckesheim | Karl-Bühler-Schule (Gemeinschaftsschule) | 215.000 |
| Rauenberg | Mannabergschule (Grundschule) | 3.947.000 |
| Landkreis Karlsruhe | ||
| Landkreis Karlsruhe | Gartenschule (SBBZ) mit Schulkindergarten Ettlingen | 6.771.000 |
| Bretten | Schwandorf-Grundschule Diedelsheim | 4.500.000 |
| Östringen | Thomas-Morus-Realschule | 209.000 |
| Ubstadt-Weiher | Alfred-Delp-Schulzentrum (Grund- und Werkrealschule, Realschule) | 1.173.000 |
| Landkreis Rastatt | ||
| Landkreis Rastatt | Josef-Durler-Schule (Gewerbliche Schule) Rastatt | 4.582.000 |
| Bühl | Windeck-Gymnasium | 16.033.000 |
| Bietigheim | Grundschule | 1.808.000 |
| Rheinmünster | Realschule Rheinmünster | 455.000 |
| Enzkreis | ||
| Maulbronn | Willy-Schenk-Schule Grundschule Zaisersweiher | 108.000 |
| Landkreis Freudenstadt | ||
| Dornstetten | Andreas-Steinhöfel-Schule (Grundschule) Außenstelle Aach-Dornstetten | 668.000 |
| Dornstetten | Gymnasium Dornstetten | 1.768.000 |
| Stadtkreis Karlsruhe | ||
| Karlsruhe | Friedrich-List-Schule (Kaufmännische Schule) Karlsruhe | 1.269.000 |
| Karlsruhe | Grundschule Daxlanden | 439.000 |
| Karlsruhe | Kant-Gymnasium und Ludwig-Erhard-Schule, hier: Pavillon | 933.000 |
| Stadtkreis Baden-Baden | ||
| Baden-Baden | Markgraf-Ludwig-Gymnasium | 1.189.000 |
| Landkreis Konstanz | ||
| Hilzingen | Eduard-Presser-Grundschule | 206.000 |
| Konstanz | Heinrich-Suso-Gymnasium | 1.759.000 |
| Konstanz | Grundschule Allmansdorf | 386.000 |
| Radolfzell | Friedrich-Hecker-Gymnasium | 109.000 |
| Radolfzell | Hausherrenschule (SBBZ) | 411.000 |
| Singen | Zeppelin-Realschule | 345.000 |
| Landkreis Lörrach | ||
| Kandern | Grundschule Tannenkirch | 1.010.000 |
| Lörrach | Grundschule Tumringen | 1.131.000 |
| Lörrach | Theodor-Heuss-Realschule | 213.000 |
| Landkreis Waldshut | ||
| Höchenschwand | Grundschule | 152.000 |
| Waldshut-Tiengen | Robert-Schumann-Realschule | 1.682.000 |
| Waldshut-Tiengen | Heinrich-Hansjakob-Grundschule | 777.000 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | ||
| Bad Dürrheim | Grundschule Bad Dürrheim | 204.000 |
| Gütenbach | Naturpark-Grundschule | 338.000 |
| Landkreis Tuttlingen | ||
| Trossingen | Gymnasium Trossingen | 2.298.000 |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | ||
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Albert-Schweitzer-Gymnasium Gundelfingen | 5.351.000 |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Hans-Thoma-Schule (Berufliche Schulen) Titisee-Neustadt | 490.000 |
| Bad Krozingen | Max-Planck-Realschule | 1.273.000 |
| Sölden | Abt-Steyrer-Grundschule | 98.000 |
| Landkreis Emmendingen | ||
| Gutach | Elztalschule (SBBZ) | 431.000 |
| Ortenaukreis | ||
| Ortenaukreis | Gewerbliche Schule Lahr | 1.861.000 |
| Kehl | Albert-Schweitzer-Schule (SBBZ) | 292.000 |
| Kehl | Hebelschule (Werkrealschule) | 206.000 |
| Offenburg | Oken-Gymnasium | 410.000 |
| Rheinau | Grundschule Freistett | 837.000 |
| Seebach | Grundschule | 112.000 |
| Seebach | Bildungszentrum (Grund-, Werkreal-, Realschule) | 1.041.000 |
| Stadtkreis Freiburg | ||
| Freiburg im Breisgau | Deutsch-Französisches Gymnasium | 2.919.000 |
| Freiburg im Breisgau | Max-Weber-Schule (Kaufmännische Schule II) | 1.932.000 |
| Bodenseekreis | ||
| Eriskirch | Irisschule Grundschule Eriskirch | 128.000 |
| Landkreis Ravensburg | ||
| Landkreis Ravensburg | Edith-Stein-Schule und Humpis-Schule (Berufliche Schulen) Ravensburg | 163.000 |
| Isny i. A. | Grundschule am Rain und Eduard-Schlegel-Schule (SBBZ) | 2.398.000 |
| Ravensburg | Albert-Einstein-Gymnasium und Spohn-Gymnasium | 144.000 |
| Ravensburg | Welfen-Gymnasium Ravensburg | 404.000 |
| Landkreis Sigmaringen | ||
| Illmensee | Grundschule Illmensee | 205.000 |
| Stadtkreis Ulm | ||
| Ulm | Jörg-Syrlin-Grundschule und Astrid-Lindgren-Schule (SBBZ) | 918.000 |
| Alb-Donaus-Kreis | ||
| Allmendingen | Grundschule | 80.000 |
| Dietenheim | Brandenburgschule (Grundschule und SBBZ) Regglisweiler | 801.000 |
| Langenau | Friedrich-Schiller-Realschule Langenau | 511.000 |
| Landkreis Biberach | ||
| Biberach | Mittelberg-Grundschule | 1.656.000 |
| Mietingen | Werkrealschule Mietingen, Außenstelle Schwendi | 1.355.000 |
| Schwendi | Grundschule Schwendi | 269.000 |
| Landkreis Reutlingen | ||
| Pfullingen | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen | 576.000 |
| Pfullingen | Wilhelm-Hauff-Realschule Pfullingen | 1.507.000 |
| Reutlingen | Eichendorff-Realschule Reutlingen | 567.000 |
| Reutlingen | Matthäus-Beger-Grundschule Reutlingen | 239.000 |
| Sonnenbühl | Grund- und Werkrealschule Genkingen | 272.000 |
| Zwiefalten | Münsterschule (Grund- und Realschule) | 1.431.000 |
| Zollernalbkreis | ||
| Landkreis Zollernalbkreis | Berufliches Schulzentrum Hechingen | 117.000 |
| Landkreis Zollernalbkreis | Walther-Groz-Schule (Berufliches Schulzentrum) Albstadt | 511.000 |
| Landkreis Zollernalbkreis | Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Balingen | 83.000 |
| Schömberg | Realschule Schömberg | 643.000 |
| GVV Oberes Schlichemtal | Werkrealschule Schömberg | 236.000 |
| Schulträger | Bauobjekt | Zuwendung |
|---|---|---|
| Landkreis Böblingen | ||
| Böblingen | Neubau Schulzentrum Stockbrünnele (Friedrich-Schiller-Realschule und Theodor-Heuss-Werkrealschule) | 4.079.000 |
| Landkreis Esslingen | ||
| Köngen | Erweiterung Mörikeschule (Grundschule) | 168.000 |
| Landkreis Ludwigsburg | ||
| Bönnigheim | Erweiterung Sophie LaRoche-Realschule | 3.309.000 |
| Ludwigsburg | Neubau Bildungszentrum West (Otto-Hahn-Gymnasium, Gottlieb-Daimler-Realschule, Osterholz-Grundschule) | 3.130.000 |
| Rems-Murr-Kreis | ||
| Kirchberg an der Murr | Erweiterung Grundschule Kirchberg an der Murr | 541.000 |
| Urbach | Erweiterung Wittumschule Gemeinschaftsschule | 86.000 |
| Landkreis Heilbronn | ||
| Zaberfeld | Neubau Grundschule Zaberfeld | 324.000 |
| Hohenlohekreis | ||
| Dörzbach | Umbau und Erweiterung Grundschule Dörzbach | 395.000 |
| Künzelsau | Erweiterung Grundschule Taläcker | 889.000 |
| Main-Tauber-Kreis | ||
| Bad Mergentheim | Neubau Deutschorden-Gymnasium und Kopernikus-Realschule | 3.964.000 |
| Bad Mergentheim | Neubau Grundschule Nord | 887.000 |
| Landkreis Schwäbisch Hall | ||
| Crailsheim | Neubau Realschule zur Flügelau | 2.317.000 |
| Oberrot | Erweiterung Werkrealschule Oberrot | 1.135.000 |
| Stadtkreis Heilbronn | ||
| Heilbronn | Erweiterung Grundschule Alt-Böckingen | 1.915.000 |
| Heilbronn | Neubau Neckartalschule (SBBZ) | 971.000 |
| Stadtkreis Mannheim | ||
| Mannheim | Neubau Grundschule Franklin (Nachförderung 4. Zug) | 560.000 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | ||
| Villingendorf | Erweiterung Grund- und Werkrealschule Villingendorf | 1.132.000 |


