Schulanfänger 2025
Die Schätzung des Statistischen Landesamtes zur Anzahl der Schulanfängerinnen und Schulanfänger für das Schuljahr 2025/2026 beträgt rd. 113.000 Kinder. Aufgegliedert nach Schularten sind es:
- rd. 92.500 an Grundschulen ohne Verbund mit einer Gemeinschaftsschule
- rd. 13.400 an Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule
- rd. 1.900 an Freien Waldorfschulen
- rd. 5.200an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
Anlass der Schätzung ist die jährliche Schnellmeldung der Einschulungen an das Statistische Bundesamt und die Pressemitteilung zum Schulanfang.
Anzahl Schülerinnen und Schüler
Schüler- und Klassenzahlen* (öffentlich und privat) 2024-25 | Schülerinnen und Schüler | Klassen |
Insgesamt | 1.508.779 | 69.532 |
Grundschulen | 419.073 | 20.757 |
Werkreal-/Hauptschulen | 43.778 | 2.295 |
Realschulen | 213.132 | 8.735 |
Gymnasien | 298.692 | 9.499 |
Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe I | 94.035 | 4.455 |
Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe II | 1.520 | 26 |
Schulen besonderer Art | 4.187 | 146 |
Freie Waldorfschulen | 22.512 | 1.047 |
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren | 56.122 | 6.536 |
Berufliche Schulen | 355.728 | 16.036 |
*ohne Berücksichtigung von Klassen in der Kursstufe der allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien, GMS Sek. II, SbA sowie den Schulen für Schülern in längerer Krankenhausbehandlung
Anzahl Schulen
Schuljahr 2024-25 | Anzahl Schulen (öffentlich und privat) |
Grundschulen | 2.444 |
Werkreal-/Hauptschulen | 262 |
Realschulen | 476 |
Gymnasien | 457 |
Gemeinschaftsschulen Sekundarstufe I | 320 |
Gemeinschaftsschule Sekundarstufe II | 14 |
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren | 553 |
Freie Waldorfschulen | 58 |
Schulen besonderer Art | 3 |
Allgemeinbildende Schulen insgesamt | 3.964 |
Berufliche Schulen insgesamt | 522 |
Schulen gesamt | 4.486 |
Organisatorische Einheiten, die mehrere Schularten führen, werden bei jeder Schulart einzeln gezählt, jedoch bei allgemeinbildende Schulen insgesamt nur einfach.
Anzahl Lehrerinnen und Lehrer
Schuljahr 2024-25 | öffentlich | privat |
Allgemeinbildende Schulen insgesamt1) | 100.905 | 16.098 |
Berufliche Schulen insgesamt | 21.581 | 5.345 |
Lehrkräfte gesamt | 122.486 | 21.443 |
Lehrkräfte gesamt (öffentlich und privat) | 143.929 |
1) Ohne Schulen des 2. Bildungswegs