Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Landkreise, Städte und Gemeinden bei ihrer originären Aufgabe des Baus und der Sanierung von Schulen in diesem Jahr mit 142 Millionen Euro. Mit 76,5 Millionen Euro bezuschusst das Land dabei Neubauprojekte, 60,5 Millionen Euro fließen in die Schulbausanierung und 5 Millionen Euro stehen für Ganztagsprojekte zur Verfügung. Davon profitieren 43 Neubauvorhaben, 74 Sanierungsmaßnahmen und elf Ganztagsprojekte in Baden-Württemberg.
„Froh bin ich, dass wir alle Anträge berücksichtigen konnten, die die Landkreise, Städte und Gemeinden eingereicht haben“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper bei der Bekanntgabe der geförderten Projekte am Freitag, 6. Dezember, in Stuttgart. „Damit können die Kommunen jetzt loslegen. Mit dieser Landeszuwendung unterstreichen wir die Partnerschaft zwischen Land und Kommunen. Wir arbeiten gemeinsam am Ziel, unsere Schulen bestmöglich aufzustellen, denn eine gut ausgestattete Lernumgebung ist entscheidend für Bildungsqualität und Chancengleichheit.“
Weitere Informationen
Die Regelförderung beträgt 33 Prozent des zuwendungsfähigen Bauaufwands. Gegebenenfalls kann wegen der überörtlichen Bedeutung der Schulbaumaßnahme eine zusätzliche Zuwendung wegen auswärtiger Schülerinnen und Schüler gewährt werden.
Liste Schulbauförderung
Liste Schulbausanierung
Liste Ganztagsbauförderung
Schulbauförderung
Schulträger | Bauobjekt | Zuwendung |
---|---|---|
Landkreis Böblingen | ||
Renningen | Erweiterung und Umbau Friedrich-Silcher-Schule (Grundschule) | 1.171.000 Euro |
Landkreis Esslingen | ||
Beuren | Erweiterung Willi-Gras-Grundschule | 554.000 Euro |
Esslingen | Neubau Grundschule Zell | 1.804.000 Euro |
Landkreis Ludwigsburg | ||
Ditzingen | Neubau Doris-Leibinger-Schule (Grundschule und SBBZ) | 3.438.000 Euro |
Ditzingen | Neubau Realschule in der Glemsaue | 424.000 Euro |
Tamm | Neubau Grundschule Hohenstange | 2.171.000 Euro |
Rems-Murr-Kreis | ||
Murrhardt | Erweiterung Walterichschule (Gemeinschaftsschule) und Herzog-Christoph-Schule (SBBZ) | 453.000 Euro |
Schorndorf | Neubau Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, hier: Grundschulgebäude | 1.999.000 Euro |
Schorndorf | Erweiterung Sommerrainschule (Grundschule) | 381.000 Euro |
Hohenlohekreis | ||
Öhringen | Erweiterung Schillerschule (Grundschule) | 116.000 Euro |
Öhringen | Erweiterung Schillerschule (Grundschule, Außenstelle Verrenberg) | 67.000 Euro |
Stadtkreis Stuttgart | ||
Stuttgart | Erweiterung Altenburgschule (Gemeinschaftsschule) Bad Cannstatt | 1.812.000 Euro |
Neckar-Odenwald-Kreis | ||
Rosenberg | Erweiterung Grundschule Rosenberg | 177.000 Euro |
Rhein-Neckar-Kreis | ||
Mühlhausen | Neubau Grundschule Tairnbach | 742.000 Euro |
Landkreis Karlsruhe | ||
Bad Schönborn | Erweiterung Michael-Ende-Gemeinschaftsschule | 981.000 Euro |
Bruchsal | Erweiterung Albert-Schweitzer-Realschule | 2.291.000 Euro |
Ettlingen | Erweiterung Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule) | 482.000 Euro |
Kraichtal | Neubau Markgrafenschule (Gemeinschaftsschule) | 260.000 Euro |
Waghäusel | Neubau Gemeinschaftsschule Waghäusel | 3.944.000 Euro |
Landkreis Calw | ||
Nagold | Neubau Zellerschule Nagold (Gemeinschaftsschule) | 4.222.000 Euro |
Stadtkreis Heidelberg | ||
Heidelberg | Erweiterung Grundschule in der Bahnstadt, Außenstelle Graf-von-Galen-Schule | 216.000 Euro |
Landkreis Konstanz | ||
Landkreis Konstanz | Neubau Berufsschulzentrum (Gewerbliche und Kaufmännische Schulen Konstanz) | 7.512.000 Euro |
Landkreis Lörrach | ||
Rheinfelden | Erweiterung Scheffel-Grundschule Rheinfelden | 615.000 Euro |
Schopfheim | Erweiterung Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule Schopfheim | 1.120.000 Euro |
Schwarzwald-Baar-Kreis | ||
Bad Dürrheim | Erweiterung Ostbaarschule Grundschule Oberbaldingen | 175.000 Euro |
Donaueschingen | Neubau Realschule Donaueschingen | 4.259.000 Euro |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | ||
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Erweiterung Kreisgymnasium Neuenburg | 1.677.000 Euro |
Auggen | Erweiterung Brunwart-von-Augheim-Grundschule | 760.000 Euro |
Ortenaukreis | ||
Hohberg | Erweiterung Gemeinschaftsschule Hohberg | 733.000 Euro |
Rust | Erweiterung Gemeinschaftsschule Rust | 1.695.000 Euro |
Seelbach | Erweiterung Realschule Seelbach | 693.000 Euro |
Stadtkreis Freiburg | ||
Freiburg | Erweiterung Max-Weber-Schule, (Kaufmännische Schule II) | 5.242.000 Euro |
Bodenseekreis | ||
Kressbronn | Erweiterung Bildungszentrum Parkschule (Grund- und Werkrealschule und SBBZ) | 3.534.000 Euro |
Landkreis Ravensburg | ||
Bad Waldsee | Erweiterung Gymnasium Bad Waldsee | 1.915.000 Euro |
Schlier | Erweiterung und Neubau Grundschule Unterankenreute | 689.000 Euro |
Alb-Donau-Kreis | ||
Blaustein | Erweiterung Grundschule Wippingen | 302.000 Euro |
Landkreis Biberach | ||
Landkreis Biberach | Erweiterung und Umbau Berufliche Schule Riedlingen | 3.286.000 Euro |
Mietingen | Erweiterung Grundschule Mietingen und Werkrealschule Mietingen-Schwendi am Standort Mietingen | 834.000 Euro |
Landkreis Tübingen | ||
Landkreis Tübingen | Erweiterung berufliche Schulen Tübingen: Gewerbliche Schule, Mathilde-Weber-Schule, Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen | 7.520.000 Euro |
Tübingen | Umbau Hans-Küng-Gemeinschaftsschule | 1.547.000 Euro |
Tübingen | Erweiterung Grundschule Hechinger Eck | 128.000 Euro |
Zollernalbkreis | ||
Albstadt | Erweiterung und Umbau Lammerberg-Realschule Albstadt-Tailfingen | 4.069.000 Euro |
Hechingen | Erweiterung Grundschule Hechingen | 560.000 Euro |
Schulbausanierung
Schulträger | Bauobjekt | Zuwendung |
---|---|---|
Landkreis Böblingen | ||
Landkreis Böblingen | Kaufmännische Schule Böblingen | 265.000 Euro |
Landkreis Böblingen | Mildred-Scheel-Schule (Hauswirtschaftliche Schule) Böblingen | 378.000 Euro |
Landkreis Böblingen | Karl-Georg-Haldenwang-Schule (SBBZ, Außenstelle Rutesheimer Straße, Leonberg) | 311.000 Euro |
Landkreis Böblingen | Gottlieb-Daimler-Schule 1 Technisches Schulzentrum Sindelfingen | 169.000 Euro |
Landkreis Böblingen | Gottlieb-Daimler Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung Sindelfingen | 124.000 Euro |
Leonberg | Grundschule Höfingen | 1.387.000 Euro |
Magstadt | Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule | 2.104.000 Euro |
Landkreis Esslingen | ||
Beuren | Willi-Gras-Grundschule | 101.000 Euro |
Filderstadt | Realschule Bildungszentrum Seefälle | 290.000 Euro |
Kirchheim unter Teck | Lindachschule Jesingen (Grundschule) | 168.000 Euro |
Neckartailfingen | Liebenauschule (Grundschule) | 944.000 Euro |
Owen | Sibylle-von-der-Teck-Grundschule | 331.000 Euro |
Landkreis Göppingen | ||
Böhmenkirch | Grundschule Treffelhausen | 227.000 Euro |
Göppingen | Uhland-Realschule | 106.000 Euro |
Landkreis Ludwigsburg | ||
Ditzingen | Realschule in der Glemsaue | 89.000 Euro |
Murr | Lindenschule Grundschule Murr | 313.000 Euro |
Rems-Murr-Kreis | ||
Alfdorf | Schule im Lindengarten (Grundschule) | 243.000 Euro |
Backnang | Mörikeschule (Gemeinschaftsschule) | 365.000 Euro |
Backnang | Schickhardt-Realschule | 252.000 Euro |
Waiblingen | Friedensschule Gemeinschaftsschule | 192.000 Euro |
Waiblingen | Rinnenäckerschule (Grundschule) | 149.000 Euro |
Waiblingen | Salier-Gemeinschaftsschule | 151.000 Euro |
Landkreis Heilbronn | ||
Schwaigern | Grundschule Massenbach | 271.000 Euro |
Landkreis Schwäbisch Hall | ||
Blaufelden | Erich-Kästner-Schulzentrum (Grund- und Realschule) | 204.000 Euro |
Kreßberg | Schule am Kreßberg (Grundschule) | 116.000 Euro |
Ostalbkreis | ||
Ellwangen | Egon-Bolz-Realschule | 355.000 Euro |
Stadtkreis Stuttgart | ||
Stuttgart | Grundschule Hofen | 1.472.000 Euro |
Neckar-Odenwald-Kreis | ||
Neckar-Odenwald-Kreis | Alois-Wissmann-Schule Buchen (SBBZ) | 521.000 Euro |
Neckar-Odenwald-Kreis | Bildungszentrum Mosbach (Gewerbeschule und Augusta-Bender-Schule, Hauswirtschaftliche Schule) Mosbach | 611.000 Euro |
Rosenberg | Grundschule Rosenberg | 388.000 Euro |
Rhein-Neckar-Kreis | ||
Edingen-Neckarhausen | Graf-von-Oberndorff-Schule (Grundschule) | 377.000 Euro |
Hemsbach | Goetheschule (Grundschule) | 533.000 Euro |
Sandhausen | Theodor-Heuss-Grundschule | 896.000 Euro |
Schulverband Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch | Albert-Schweitzer-Schule (SBBZ) Wiesloch | 2.865.000 Euro |
Landkreis Karlsruhe | ||
Bruchsal | Albert-Schweitzer-Realschule | 3.733.000 Euro |
Bruchsal | Pestalozzischule (SBBZ) | 385.000 Euro |
Landkreis Rastatt | ||
Hügelsheim | Nikolaus-Kopernikus-Schule (Grundschule) | 137.000 Euro |
Landkreis Calw | ||
Bad Herrenalb | Falkensteinschule (Grundschule) | 222.000 Euro |
Stadtkreis Karlsruhe | ||
Karlsruhe | Grundschule Hagsfeld | 150.000 Euro |
Karlsruhe | Tullaschule (Grundschule) und Lidellschule (SBBZ) | 167.000 Euro |
Stadtkreis Baden-Baden | ||
Baden-Baden | Vincenti-Grundschule | 554.000 Euro |
Landkreis Konstanz | ||
Konstanz | Buchenbergschule (SBBZ) | 485.000 Euro |
Konstanz | Grundschule Petershausen und Lotte-Eckener-Gemeinschaftsschule | 775.000 Euro |
Konstanz | Geschwister-Scholl-Schule (Gymnasium und Realschule) | 3.621.000 Euro |
Landkreis Lörrach | ||
Steinen | Grundschule Weitenau | 164.000 Euro |
Landkreis Waldshut | ||
Waldshut-Tiengen | Hochrheingymnasium | 953.000 Euro |
Landkreis Rottweil | ||
Landkreis Rottweil | Berufliche Schulen Schramberg | 217.000 Euro |
Schramberg | Grund- und Werkrealschule Sulgen | 138.000 Euro |
Schramberg | Gymnasium Schramberg | 387.000 Euro |
Schramberg | Gymnasium Schramberg | 731.000 Euro |
Sulz a. N. | Grund- und Werkrealschule Empfingen-Vöhringen | 768.000 Euro |
Schwarzwald-Baar-Kreis | ||
St. Georgen | Ruppertsbergschule (Grundschule) und Sonnenrainschule (SBBZ) | 208.000 Euro |
Gütenbach | Naturpark-Grundschule | 86.000 Euro |
Unterkirnach | Roggenbachschule (Grundschule) | 1.002.000 Euro |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | ||
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Georg-Kerschensteiner-Schule (Gewerbliche und Kaufmännische Schule und Berufliches Gymnasium Müllheim) | 2.484.000 Euro |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Schulzentrum Dreisamtal: Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten | 2.808.000 Euro |
Titisee-Neustadt | Hebelschule (Grund- und Werkrealschule) | 5.077.000 Euro |
Ortenaukreis | ||
Oberharmersbach | Brandenkopfschule (Grundschule) | 109.000 Euro |
Offenburg | Grundschule Zunsweier | 66.000 Euro |
Rust | Grund- und Gemeinschaftsschule Rust/Kappel-Grafenhausen | 595.000 Euro |
Bodenseekreis | ||
Bodenseekreis | Berufliches Schulzentrum Friedrichshafen | 3.436.000 Euro |
Bodenseekreis | Elektronikschule Tettnang | 2.086.000 Euro |
Meersburg | Sommertalschule (Gemeinschaftsschule) | 340.000 Euro |
Alb-Donau-Kreis | ||
Blaustein | Grundschule Wippingen | 397.000 Euro |
Landkreis Biberach | ||
Biberach | Pestalozzi-Gymnasium | 302.000 Euro |
Landkreis Reutlingen | ||
Bad Urach | Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule | 407.000 Euro |
Bad Urach | Wilhelmschule (SBBZ) | 316.000 Euro |
Engstingen | Freibühlschule (Grund- und Realschule) | 299.000 Euro |
Münsingen | Gymnasium Münsingen | 2.553.000 Euro |
Reutlingen | Isolde-Kurz-Gymnasium | 303.000 Euro |
Zollernalbkreis | ||
Albstadt | Kirchgraben-Grundschule | 2.114.000 Euro |
Balingen | Realschule Balingen | 4.148.000 Euro |
Burladingen | Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschule Burladingen | 154.000 Euro |
Winterlingen | Grundschule Winterlingen | 338.000 Euro |
Ganztagsbauförderung
Schulträger | Bauobjekt | Zuwendung |
Landkreis Böblingen | ||
Leonberg | Erweiterung Sophie-Scholl-Grundschule | 611.000 Euro |
Landkreis Esslingen | ||
Altdorf | Erweiterung Grundschule Altdorf | 501.000 Euro |
Esslingen | Neubau Grundschule Zell | 623.000 Euro |
Ostfildern | Erweiterung Schule im Park (Grundschule) | 270.000 Euro |
Landkreis Ludwigsburg | ||
Ditzingen | Neubau Doris-Leibinger-Schule (Grundschule und SBBZ) | 1.657.000 Euro |
Landkreis Heilbronn | ||
Schwaigern | Erweiterung Grundschule Massenbach | 340.000 Euro |
Bodenseekreis | ||
Frickingen | Neubau Grundschule Frickingen | 268.000 Euro |
Kressbronn am Bodensee | Erweiterung Bildungszentrum Parkschule Grund- und Werkrealschule (SBBZ) | 307.000 Euro |
Landkreis Tübingen | ||
Tübingen | Erweiterung Grundschule Hechinger Eck | 138.000 Euro |
Zollernalbkreis | ||
Albstadt | Erweiterung und Umbau Lammerberg-Realschule Albstadt-Tailfingen | 676.000 Euro |
Hechingen | Erweiterung Grundschule Hechingen | 156.000 Euro |